o 개인별 결과
자세히보기를 클릭하면 복식,단체전 및 상대선수와의 개별 전적을 모두 확인할수 있습니다.
고유번호 대회일자 대회명 부수 결과
여 0906 2019.11.17 제13회 송파농업협동조합장배탁구대회 개인단식(여자, 5~6부) 6부 64강
여 0906 2018.10.06 제39회 서울특별시장기 탁구대회 개인단식(20~40대부), 여자 5~7부 6부 4강
여 0906 2018.04.28 제39회 서울특별시협회장기 탁구대회 개인단식(여자,6~7부) 6부 16강
여 181 2017.04.15 제16회 구로구청장배 탁구대회 여자4/5부 단식 5부 32강
-18478 2016.12.04 제10회 송파농업협동조합장배 여자6/7부 단식 6부 64강
-18478 2016.06.25 제15회 구로구청장배 생활체육 탁구대회 여자4/5부 5부 16강
여 181 2015.11.01 제16회 강서구 연합회장배 탁구대회 여자 바다부 개인단식(6~7부) 7부 준우승

대회 입상 내역
대회일자 대회명 종목 순위 동호회명 부수
2018.10.06 제39회 서울특별시장기 탁구대회 개인단식(20~40대부), 여자 5~7부 3위 구로구탁구협회 6부