o 개인별 결과
자세히보기를 클릭하면 복식,단체전 및 상대선수와의 개별 전적을 모두 확인할수 있습니다.
고유번호 대회일자 대회명 부수 결과
-89019 2019.10.26 제40회 서울특별시장기 탁구대회 4인단체전(클럽,여자 하위부) null부 우승
-13424 2017.06.10 제24회 송파구청장기 남자6/7부 단체전 null부 16강
-13424 2017.06.10 제24회 송파구청장기 여자4/5부 단체전 null부 8강
-13424 2017.06.10 제24회 송파구청장기 여자6/7부 단체전 null부 준우승
-30735 2016.12.04 제10회 송파농업협동조합장배 남자4/5부 단체전 null부 16강
-30735 2016.12.04 제10회 송파농업협동조합장배 남자6/7부 단체전 null부 32강
-18963 2016.12.04 제10회 송파농업협동조합장배 여자6/7부 단체전 null부 우승
-18963 2016.06.26 제23회 송파구청장기 탁구대회 단체 남자4/5부 null부 16강
-18963 2016.06.26 제23회 송파구청장기 탁구대회 단체 여자6/7부 null부 4강
-13424 2015.12.12 제7회 허준배 전국 OPEN탁구대회 통합3부혼복(10~12) null부 준우승